AM frequencies

Again, calculated for any place in the world. AM lists are time-specific. The current PC system time is default. This example shows daytime. Only a few local stations appear. In the night, strong signals up to 2000 km can be expected. The lists get much longer then and shows several stations on one channel. They fade up and down and interfere with each other. Take it as a prediction of propabilities.

AM Frequencies Tucson

Tucson

(110w56/32n13)

(only demo sample, links do not work, static data from March 2010)

kHzCtyprogramtransmitterlantimedaysPdirTPwrDist azi dBµV
580 USA KSAZ Marana (AZ) 0001*2359 - 5 42km 307° 65info
690 USA KVOI Tucson (AZ) 0001*2359 - 0.25 5km 316° 75info
760 MEX XENY Nogales (son) 0001*2359 - 5 101km 181° 44info
790 USA KNST Tucson (AZ) 0001*2359 - 5 8km 291° 83info
830 USA KFLT Tucson (AZ) 0001*2359 - 50 29km 328° 78info
940 USA KGMS Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 9km 255° 75info
990 USA KTKT Tucson (AZ) 0001*2359 - 10 9km 296° 85info
1030 USA KEVT Cortaro (AZ) 0001*2359 - 10 20km 316° 75info
1080 USA KGVY Green Valley (AZ) 0001*2359 - 1 34km 189° 56info
1210 USA KEVT Sahuarita/Tucson (AZ) es 0001*2359 - 10 21km 185° 74info
1290 USA KCUB Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 8km 320° 75info
1300 MEX XEXW Nogales (son) 0001*2359 - 5 80km 183° 39info
1330 USA KJLL South Tucson (AZ) 0001*2359 - 2 13km 39° 73info
1400 USA KTUC Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 8km 320° 75info
1450 USA KWFM Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 3km 221° 85info
1490 USA KFFN Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 3km 85info
1550 USA KUAZ Tucson (AZ) 0001*2359 - 50 22km 318° 77info
1600 USA KXEW South Tucson (AZ) 0001*2359 - 1 6km 243° 78info


start FMSCAN